교 원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 교사 |
교사 |
보건 교사 |
원어민 교사 |
소계 | 일반직 | 행정 실무사 |
돌봄 전담사 |
사 서 |
조리 실무사 |
시설통학주무관 |
기타 |
소계 | |||
행정실장 | 행정직 | 소계 | |||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 24 |
구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 유치원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 14 | 16 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 62 |
남 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 |
여 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 34 |
구분 | 실수 | |
---|---|---|
보통실 | 6 | |
교과교실 | 과학실 | 1 |
음악실 | 1 | |
전산실 | 1 | |
미술실 | 0 | |
어학실 | 0 | |
기타시설 | 관리실 | 1.5 |
보건실 | 1 | |
보육실 | 1 | |
도서실 | 1 | |
행정실 | 0.5 | |
숙직실 | 1 | |
학부모상주실 | 0 | |
상담실 | 0 | |
숲속도서관 | 1 | |
학생부지 | ||
운동장 |