번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 3월 학교급식 식재료 및 영양표시제 | 정문주 | Mar 6, 2023 | 174 | |
공지 | 2023년 3월 급식 영양 소식지 | 정문주 | Mar 6, 2023 | 163 | |
51 | 2023년 11월 식재료원산지 및 영양표시제 | 정문주 | Oct 26, 2023 | 60 | |
50 | 2023년 11월 식단표 및 학교급식영양소식지 | 정문주 | Oct 26, 2023 | 63 | |
49 | 2023년 식재료 계약 및 집행현황 공개 | 정문주 | Oct 13, 2023 | 76 | |
48 | 2023년 학교 급식 만족도 조사 결과 | 정문주 | Oct 13, 2023 | 82 | |
47 | 2022년 학교급식 만족도 조사 결과 | 정문주 | Oct 13, 2023 | 82 | |
46 | 2020년~2023년 식품비 사용 비율 공개 | 정문주 | Oct 13, 2023 | 83 |
![]()
|
45 | 2020년~2023년 학교급식 운영계획서 | 정문주 | Oct 13, 2023 | 81 |
![]()
|
44 | 2023년 10월 식재료 원산지 및 영양표시제 | 정문주 | Oct 5, 2023 | 78 | |
43 | 2023년 10월 식단표 및 학교급식 영양 소식지 | 정문주 | Oct 5, 2023 | 84 | |
42 | 9월 식단표 및 학교급식 소식지 | 정문주 | Aug 31, 2023 | 104 |